| Värde (kr) | Projekt | Innehåll |
|---|---|---|
| 47 937 | 17 skolflickor + inneboende elever | Skolavgifter + utrustning (Bulambuli) |
| 32 687 | 8 föräldralösa barn hos Grace + 4 utsatta skolelever | Skolavgifter (Bubulo) |
| 12 020 | Nödhjälp | Mat till de svältande barnen (Bubulo + Bulambuli) |
Summa för 2022: 92 644 kr
| Värde (kr) | Projekt | Innehåll |
|---|---|---|
| 11 000 | 4 skolelever | Skolavgifter + utrustning (Bubulo) |
| 14 000 | 17 skolflickor + inneboende elever | Skolavgifter + mat, utrustning (Bulambuli) |
| 14 000 | 8 föräldralösa barn hos Grace | Skolavgifter + mat, kläder (Bubulo) |
| 10 000 | Super Star Nursery and Primary School | 123 skoltröjor till eleverna på FABWS-skolan |
| 14 000 | Kycklingprojekt | 1000 kycklingar för uppfödning, försäljning och också mat till eleverna utan hem på FABWS-skolan |
| 33 000 | Till alla våra 29 fadderbarn | Skolavgifter för år 2023 |
Summa för 2021: 96 000 kr
| Värde (kr) | Projekt | Innehåll |
|---|---|---|
| 8 000 | 4 skolelever | Skolavgifter + utrustning (Bubulo) |
| 17 000 | 17 skolflickor | Skolavgifter + utrustning (Bulambuli) |
| 13 000 | 17 skolflickor | Nya skoluniformer till våra elever som måst byta skola p.g.a. coronan |
| 23 000 | Super Star Nursery and Primary School | Låsbar skolgrind (Myndighetskrav) |
| 17 000 | 8 föräldralösa barn med Grace | Mat, sängutrustning, kläder och skola (Bubulo) |
| 22 000 | Super Star Nursery and Primary School och Agnes inneboende elever | Matpengar p.g.a. svält och coronan (Bulambuli) |
| 8 000 | Till våra 29 fadderbarn | Coronaskydd vid skol-återstart (Myndighetskrav) |
Summa för 2020: 108 000 kr
| Värde (kr) | Projekt | Innehåll |
|---|---|---|
| 7 000 | 4 skolelever | Skolavgifter + utrustning (Bubulo) |
| 36 000 | 17 skolflickor | Skolavgifter + utrustning (Bulambuli) |
| 26 500 | Super Star Nursery and Primary School | Staket runt skolan (Myndighetskrav) |
| 56 000 | Super Star Nursery and Primary School | Matpengar - svält p.g.a. gräshoppor och översvämningar (Bulambuli) |
| 11 000 | Frisörsalong | Utrustning (Bubulo) |
Summa för 2019: 136 500 kr
| Värde (kr) | Projekt | Innehåll |
|---|---|---|
| 8 500 | 4 skolelever | Skolavgifter + utrustning (Bubulo) |
| 30 500 | 17 skolflickor | Skolavgifter + utrustning (Bulambuli) |
| 15 000 | Super Star Nursery and Primary School | Skoluniformer och tröjor (Bulambuli) |
| 10 500 | Systuga - ensamstående mammor | 3 Symaskiner (Bubulo) |
Summa för 2018: 64 500 kr
| Värde (kr) | Projekt | Innehåll |
|---|---|---|
| 4 500 | 1 grisprojekt | 13 grisar till ungdomsgrupp |
| 4 000 | 1 kycklingprojekt | kycklingar till kvinnogrupp |
| 15 500 | 3 getprojekt | 32 Getter till 3 kvinnogrupp |
| 36 000 | 4 skolelever | Skolavgifter + utrustning under 6 skolår |
| 9 500 | 2 projekt för fattiga barn | Skolutrustning för 15 elever under 2 skolår |
| 4 500 | 1 sömmerskeprojekt | 3 symaskiner till kvinnogrupp |
| 9 500 | 1 Frisörsalong med solceller | Redskap + inredning för ungdomsgrupp |
| 5 000 | 1 laddningsstation för mobiltelefoner | Solceller till ungdomsgrupp |
| 2 000 | 1 grönsaksodling | Redskap och utsäde till kvinnogrupp |
| 27 500 | 2 täckta vattenkällor | Dricksvatten till invånarna |
| Värde (kr) | Projekt | Innehåll |
|---|---|---|
| 12 500 | 1 koprojekt | 4 kor till kvinnogrupper |
| 13 500 | 3 getprojekt | 35 getter + 3 hangetter till 3 kvinnogrupper |
| 6 500 | Frisörsalong med solceller | Redskap + inredning för ungdomsgrupp |
| 3 500 | Skolbygge uppe i bergen Buwagoga P/S | 12 lass murram (röd betong till väggar) |
| 33 000 | Super Star Nursery and Primary School | Skolbygge + Skoluniformer för 240 elever |
| 4 000 | Super Star Nursery and Primary School | Skylt + Toalettbyggnad för lärarna (Myndighetskrav) |
| 31 000 | Super Star Nursery and Primary School | Ny Toalett, fönster, dörrar, väggputs |
| 3 000 | Super Star Nursery and Primary School | Lekplats (Myndighetskrav) |
| 25 000 | Super Star Nursery and Primary School | Vattentank för dricksvatten |
| 13 000 | Super Star Nursery and Primary School | Solcell för en lampa i entré och kontor |
| 93 500 | 18 skolflickor | Skolavgifter + utrustning under 4 skolår |
| 5 000 | 370 Babykoftor + mössor till Agnes/Mödravårdscentralen | Portokostnader för postpaket |
Summa för 2011-2017: 361 500 kr